Дебют
1 | Малецький Мирон | Одеса | Диплом наймолодшого учасника |
Молодша група А
1 | Варченко Софія | Одеса | ІІ премія |
2 | Дробот Вікторія | Комсомольське Донецька обл. | ІІ премія |
3 | Єлісєєва Катерина | Київ | І премія |
4 | Чекаленко Кирило | Одеса | ІІІ премія |
Молодша група В
1 | Груй Акім | Київ | Гран-прі |
2 | Гаврилюк Дмитро | Київ | І премія |
3 | Покидайло Маргарита | Київ | І премія |
4 | Єрошенко Єва | Київ | ІІ премія |
5 | Рябошапка Єлизавета | Київ | ІІ премія |
6 | Черторигіна Поліна | Комсомольське Донецька обл. | ІІІ премія |
Середня група
1 | Шахназарян Арсен | Київ | І премія |
2 | Берчук Ірина | Івано-Франківськ | ІІ премія |
3 | Волошин Богдан | Березань | ІІ премія |
4 | Мирошниченко Микола | Харків | ІІ премія |
5 | Оганесян Софія | Київ | ІІІ премія |
6 | Столярчук Єлизавета | Київ | ІІІ премія |
Старша група
1 | Хрустальова Людмила | Харків | Гран-прі |
2 | Овчаренко Олена | Київ | І премія |
3 | Магальяш Габріела | Дніпро | ІІ премія |
4 | Щечка Вікторія | Київ | ІІ премія |
5 | Іванов Ігор | Дніпро | ІІІ премія |
6 | Максимова Валерія | Київ | Дипломант |
7 | Масько Владислав | Житомир | Дипломант |