30 березня Р О З К Л А Д
п’ятниця |
|||
Мистецький салон КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60) | |||
ФОРТЕПІАНО солісти | |||
9.00 – 11.30 | |||
Дебют | Вострікова Софія | Київ | |
Ємець Поліна | Нікополь | ||
Зенченко Галина | Чернігів | ||
Орлянська Єва | Львів | ||
Степаненко Артемій | Одеса | ||
Молодша група А | Басиста Олександра | Черкаси | |
Бурлак Ярина | Коломия | ||
Веріч Каріна | Київ | ||
Гречіна Олександра | Фастів | ||
Гуляєва Єва | Одеса | ||
Красилич Дарій | Київ | ||
Лозович Анастасія | Соснівка | ||
Лопушенко Марія | Київ | ||
Мазуренко Марія | Кропивницький | ||
Малик Катерина | Київ | ||
Маницки Максиміліан | Польша | ||
Мітряну Ангєліна | Ірпінь | ||
Муравйова Ксенія | Київ | ||
Накутній Владислав | Одеса | ||
Нестерова Наталія | Київ | ||
Новікова Софія | Черкаси | ||
Пишнюк Катерина | Київ | ||
Пікалова Ангеліна | Нікополь | ||
Подолян Вероніка | Вінниця | ||
Полтавець Марія | Київ | ||
Прокопюк Вероніка | Київ | ||
Сахно Еліна | Київ | ||
Сулима Даніель | Київ | ||
Супрун Анастасія | Глобине | ||
Тараненко Ксенія | Київ | ||
Терещенко Вікторія | Київ | ||
Тяпаєва Катерина | Миколаїв | ||
Федорович Поліна | Одеса | ||
Форсюк Яна | Нетішин | ||
Черкас Ілля | Вінниця | ||
Чжао Ілля | Китай | ||
Якібчук Назарій | Фастів | ||
Ямбурський Єлисей | Одеса | ||
30 березня Р О З К Л А Д
п’ятниця |
|||
Мистецький салон КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60) | |||
ФОРТЕПІАНО солісти | |||
12.00 – 13.45 | |||
Молодша група В | Беньковська Дар’я | Київ | |
Бершацька Ксенія | Київ | ||
Бойко Єлізавєта | Чернігів | ||
Бондаренко Олександра | Київ | ||
Гребньова Кира | Одеса | ||
Грігорян Петро | Київ | ||
Верба Марія | Одеса | ||
Дрига Ксенія | Нова Каховка | ||
Дяченко Денис | Київ | ||
Єрмак Михайло | Київ | ||
Живолуп Софія | Карлівка | ||
Зінченко Юлія | Черкаси | ||
Зубко Христина | Вінниця | ||
Іскрицька Власта | Київ | ||
Карнаушенко Крістіна | Київ | ||
Колтунова Софія | Київ | ||
Кривенко Володимир | Чабани | ||
Курінна Ангеліна | Сміла | ||
Куровська Дар’я | Коломия | ||
Лагвілава Георгій | Київ | ||
14.15 – 16.00 | Мамецька Мілана | Київ | |
Маницки Максиміліан | Польща | ||
Мельников Віталій | Одеса | ||
Молдован Ярослава | Заставна | ||
Москаленко Світлана | Київ | ||
Панімаш Ірина | Черкаси | ||
Петрусь Наталія | Корець | ||
Печеновська Ілона | Чернігів | ||
Пірч Кирило | Маріуполь | ||
Примаченко Марія | Київ | ||
Рєзчіков Михайло | Бєларусь | ||
Скарбарчук Мирослава | Зоря, Рівненська обл. | ||
Собко Дарія | Кролевець | ||
Соловйова Анастасія | Київ | ||
Сухановська Марина | Черкаси | ||
Узбекова Дар’я | Шостка | ||
Федосєєв Кирило | Кропивницький | ||
Шекера Анна | Київ | ||
Шибанова Варвара | Димер | ||
Щеглакова Софія | Одеса | ||
30 березня Р О З К Л А Д
п’ятниця |
|||
Зал Ліцея міжнародних відносин (вул. П.Орлика, 13) | |||
ФОРТЕПІАНО солісти | |||
16.00 – 17.10 | |||
Середня група С | Авалян Карина | Київ | |
Андрєєв Олександр | Київ | ||
Галицький Андрій | Житомир | ||
Допіро Марія | Київ | ||
Зейналов Садиг | Біла Церква | ||
Кадурін Кирило | Глухів | ||
Кауфман Евеліна | Чугуїв | ||
Корель Анна | Южне, Одеська обл. | ||
Макарова Олександра | Мукачево | ||
17.30 – 18.30 | Нагінайлова Наталія | Харків | |
Нестерцова-Собакарь Єлизавета | Дніпро | ||
Новікова Марія | Черкаси | ||
Новікова Софья | Київ | ||
Павлишен Артем | Чернігів | ||
Ткачук Вікторія | Радомишль | ||
Федосєєв Нікіта | Кропивницький | ||
Царенська Валерія | Соснівка | ||
16.30 – 19.00 | |||
Старша група – І тур | Бойко Марія | Львів | |
Вінель Аліна | Бєларусь | ||
Головатчук Ольга | Львів | ||
Заходякін Арсентій | Київ | ||
Зубай Юрій | Київ | ||
Кропивницька Олександра | Львів | ||
Кукоренчук Тимофій | Київ | ||
Лебєдєва Зінаїда | Київ | ||
Масько Владислав | Житомир | ||
Нікітченко Дар’я | Дніпро | ||
Погодіна Ольга | Львів | ||
Рябчук Світлана | Київ | ||
Удовиченко Ангеліна | Київ | ||
Шлемкевич Юлія | Київ | ||
31 березня Р О З К Л А Д
субота |
|||
Мистецький салон КНУ імені Тараса Шевченко (вул. Володимирська, 60) | |||
ФОРТЕПІАНО солісти | |||
16.00 – 17.40 | |||
Середня група D | Берчук Ірина | Івано-Франківськ | |
Болюх Ірина | Хмельницький | ||
Бруєнкова Анастасія | Бєларусь | ||
Вакс Регіна | Дрогобич | ||
Кацалап Олександра | Київ | ||
Кулічкова Ангеліна | Рубіжне | ||
Максимова Дар’я | Харків | ||
Сав’юк Власта | Івано-Франківськ | ||
Самородин Іван | Київ | ||
Філон Єлизавета | Суми | ||
Штаба Анна | Рубіжне | ||
18.00 – | |||
Старша група – ІІ тур | |||